Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 195 4.18%
4 10 s/d 14 Tahun 265 5.69%
5 15 s/d 19 Tahun 239 5.13%
6 20 s/d 24 Tahun 286 6.14%
7 25 s/d 29 Tahun 280 6.01%
8 30 s/d 34 Tahun 261 5.60%
9 35 s/d 39 Tahun 239 5.13%
10 40 s/d 44 Tahun 283 6.07%
11 45 s/d 49 Tahun 271 5.81%
12 50 s/d 54 Tahun 260 5.58%
13 55 s/d 59 Tahun 219 4.70%
14 60 s/d 64 Tahun 213 4.57%
15 65 s/d 69 Tahun 160 3.43%
16 70 s/d 74 Tahun 127 2.72%
17 Di atas 75 Tahun 198 4.25%
JUMLAH 3504 75.18%
BELUM MENGISI 1157 24.82%
TOTAL 4661 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial